Cell 单体电芯
| No. (序号) | Item (项目) | General Parameter (常规参数) | Remark (备注) | |
1 | Rated Capacity (额定容量) | Typical (标称容量) | 1300mAh | Standard discharge(0.5C) after Standard charge (标准充电后0.5C标准放电) | |
Minimum (最小容量) | 1250mAh | ||||
2 | Nominal Voltage (标称电压) | 2.4V | Mean Operation Voltage (即工作电压) | ||
3 | Internal Impedance (内阻) | ≤25mΩ | Charged to about 70% of capacity (带电量 70%的情况下) | ||
4 | Dimension (尺寸) | Diameter/直径:18.5mm | Initial Dimension (初始尺寸)
| ||
Hight/高度: 65mm (不含针脚) | |||||
5 | Weight (重量) | 38±1g | Approx | ||
6 | Standard charge (标准充电) | Constant Current: 650mA ( 0.5C) end Voltage :2.80V 20mA cut-off (恒流: 650mA (0.5C) 截止电压:2.80V 截止电流:20mA) | Charge time : Approx 2.5h (充电时间:大约 2.5 个小时) | ||
7 | Rapid Charge 快速充电 | Constant Current 2600mA(2C) end Voltage 2.80V 18mA cut-off (恒流:2600mA(2C) 截止电压:2.80V 截止电流:18mA) | Charge time : Approx 0.55h (充电时间:大约 0.55 个小时) | ||
8 | Standard discharge (标准放电) | Constant current :1300mA(1.0C) end voltage 1.6V (恒流:1300mA(1.0C) 截止电压:1.6V) | |||
9 | Maximum discharge current 最大放电持续电流 | 13A(10C) | 瞬间工作电流>26A(20C) |
上一条: 20串BMS电池管理系统
下一条: 钛酸锂电池组